At Specific Proteins
Gene Name |
Group ID |
Group Name |
| AT1G19120 | 1.1 | Core proteins (Sm) |
| AT1G76300 | 1.1 | Core proteins (Sm) |
| AT3G19670 | 1.2 | U1 snRNP |
| AT1G11520 | 1.3 | 17S U2 snRNP |
| AT2G14870 | 1.3 | 17S U2 snRNP |
| AT4G16200 | 1.3 | 17S U2 snRNP |
| AT4G15580 | 1.3 | 17S U2 snRNP |
| AT3G49130 | 1.3 | 17S U2 snRNP |
| AT5G06520 | 1.3 | 17S U2 snRNP |
| AT3G55930 | 1.5 | U4/U6 snRNP |
| AT3G56790 | 1.5 | U4/U6 snRNP |
| AT3G60610 | 1.5 | U4/U6 snRNP |
| AT1G60830 | 2.1 | Splice site selection |
| AT3G51110 | 2.4 | 35S U5 associated proteins |
| AT5G07060 | 2.4 | 35S U5 associated proteins |
| AT1G54590 | 2.7 | Second step splicing factors |
| At3G45950 | 2.7 | Second step splicing factors |
| AT1G18630 | 3.2 | Glycine-rich RNA binding protein |
| AT1G74230 | 3.2 | Glycine-rich RNA binding protein |
| AT2G16260 | 3.2 | Glycine-rich RNA binding protein |
| AT2G33410 | 3.3 | hnRNP A/B family |
| AT2G19380 | 3.5 | Known plant hnRNPs |
| AT2G22090 | 3.5 | Known plant hnRNPs |
| AT2G22100 | 3.5 | Known plant hnRNPs |
| AT5G47210 | 3.5 | Known plant hnRNPs |
| AT1G45233 | 4.1 | Proteins in other processes |
| AT5G51795 | 4.1 | Proteins in other processes |
| AT1G34140 | 4.2 | Poly A binding proteins |
| AT1G64330 | 4.5 | Related to spliceosome |
| AT5G41790 | 4.5 | Related to spliceosome |
| AT5G63370 | 4.5 | Related to spliceosome |
| AT2G32050 | 4.5 | Related to spliceosome |
| AT3G43250 | 4.5 | Related to spliceosome |
| AT5G59860 | 5.1 | SPlice factor like |
| AT3G08620 | 5.2 | Nucleotide Binding Proteins |
| AT5G27140 | 5.2 | Nucleotide Binding Proteins |
| AT5G28390 | 5.2 | Nucleotide Binding Proteins |
| AT5G28330 | 5.2 | Nucleotide Binding Proteins |
| AT3G53460 | 5.2 | Nucleotide Binding Proteins |
| AT1G04800 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT2G30560 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT4G30460 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G07510 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G07520 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G14900 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G46730 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT2G05580 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT2G36120 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT3G17050 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT3G17110 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT3G20470 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT3G23450 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT4G22020 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT4G22480 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT4G22500 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT4G36230 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G35660 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT2G32690 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G07550 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G07560 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G07571 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G07540 | 5.4 | Glycine Rich Protein |
| AT5G07530 | 5.4 | Glycine Rich Protein |


